![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Pontedera |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
09050029001 | Ferrucci | 6/2/1951 | 4800043 | F |
09050029001 | Ferrucci | 22/2/1977 | 4800120 | F |
09050029002 | La Rotta | 2/1/1929 | 2800063 | Z |
09050029002 | La Rotta | 31/10/1992 | 6800025 | Z |
09050029002 | La Rotta | 7/12/1923 | 4800007 | Z |
09050029004 | Pontedera | 26/11/1949 | 2800101 | Z |
09050029004 | Pontedera | 22/12/1960 | 4800064 | Z |
09050029004 | Pontedera | 4/11/1966 | 800107 | Z |
09050029004 | Pontedera | 4/11/1966 | 800107 | Z |
09050029004 | Pontedera | 8/1/1919 | 800156 | Z |
09050029004 | Pontedera | 8/1/1919 | 800156 | Z |
09050029004 | Pontedera | 6/12/1923 | 2800045 | Z |
09050029004 | Pontedera | 6/12/1923 | 2800045 | Z |
09050029004 | Pontedera | 28/12/1927 | 4800015 | Z |
09050029003 | Pontedera | 29/8/1982 | 4800135 | F |
09050029005 | Pontedera (campagne di) | 31/12/1981 | 4800132 | L |
09050029005 | Pontedera (campagne di) | 12/10/1991 | 6800006 | L |
09050029005 | Pontedera (campagne di) | 19/12/1976 | 4800117 | L |
09050029006 | Romito | 12/10/1991 | 6800006 | Z |
09050029006 | Romito | 16/11/1991 | 6800008 | Z |
09050029007 | Treggiaia | 22/12/1960 | 4800064 | F |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |