![]() |
![]() | ![]() |
Eventi che hanno prodotto danni alle persone |
Nel comune di Trieste sono stati censiti 19 eventi che hanno prodotto danni alle persone |
Localitą | Data | Tipo di evento | Vittime | Dispersi | Feriti | Senza tetto | Sfollati | |||||
Esatto | Stimato | Esatto | Stimato | Esatto | Stimato | Esatto | Stimato | Esatto | Stimato | |||
Cittavecchia | 26/11/1969 | piene | 1 | |||||||||
Padriciano | 6/7/1965 | piene | 50 famiglie | 200 | ||||||||
4/12/1962 | piene | 8 | ||||||||||
24/12/1962 | piene | 1 | 1 | |||||||||
16/1/1961 | piene | 2 | ||||||||||
10/2/1960 | piene | 18 | ||||||||||
20/2/1954 | piene | 2 | ||||||||||
10/1/1954 | piene | 2 | ||||||||||
5/12/1952 | piene | 1 | 3 | |||||||||
27/10/1950 | piene | 1 | ||||||||||
Miramare, lungo la Linea FS TS-UD | 28/11/1949 | frane | 2 | |||||||||
28/10/1947 | piene | 2 | 20 | |||||||||
8/10/1937 | piene | 7 famiglie | 30 | |||||||||
22/2/1933 | piene | 16 | ||||||||||
24/1/1933 | piene | 25 | ||||||||||
28/9/1926 | piene | 1 | 3 | 3 famiglie | ||||||||
6/12/1921 | piene | 2 | ||||||||||
21/10/1920 | piene | 5 | ||||||||||
20/10/1920 | piene | 11 |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |