![]() |
![]() | ![]() |
Eventi che hanno prodotto danni alle persone |
Nel comune di Savona sono stati censiti 9 eventi che hanno prodotto danni alle persone |
Localitą | Data | Tipo di evento | Vittime | Dispersi | Feriti | Senza tetto | Sfollati | |||||
Esatto | Stimato | Esatto | Stimato | Esatto | Stimato | Esatto | Stimato | Esatto | Stimato | |||
20/11/2002 | frane | 9 famiglie | ||||||||||
Santuario | 28/5/1998 | piene | 11 | |||||||||
Zinola | 22/9/1992 | piene | 2 | feriti | ||||||||
Santuario | 22/9/1992 | piene | 250 | 25 | ||||||||
Savona - Montemoro (S. Giacomo) | 22/9/1992 | frane | 1 | 1 | ||||||||
Zinola | 28/9/1900 | piene | 3 | |||||||||
Lavagnola | 27/9/1900 | piene | 1 | |||||||||
Val Leggia | 23/8/1900 | piene | 1 | |||||||||
Lavagnola | 19/8/1858 | piene |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |