![]() |
![]() | ![]() |
Eventi che hanno prodotto danni alle persone |
Nel comune di Omegna sono stati censiti 5 eventi che hanno prodotto danni alle persone |
Localitą | Data | Tipo di evento | Vittime | Dispersi | Feriti | Senza tetto | Sfollati | |||||
Esatto | Stimato | Esatto | Stimato | Esatto | Stimato | Esatto | Stimato | Esatto | Stimato | |||
10/8/2002 | frane | 5 famiglie | ||||||||||
San Rocco | 8/7/1996 | piene | 1 | sfollati | 50 | |||||||
Omegna - T. San Rocco | 8/7/1996 | frane | 1 | |||||||||
Omegna | 8/7/1996 | frane | 1 | 200 | 110 | |||||||
Verta | 8/7/1996 | frane | 75 |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |