![]() |
![]() | ![]() |
Eventi che hanno prodotto danni alle persone |
Nel comune di Groscavallo sono stati censiti 6 eventi che hanno prodotto danni alle persone |
Localitą | Data | Tipo di evento | Vittime | Dispersi | Feriti | Senza tetto | Sfollati | |||||
Esatto | Stimato | Esatto | Stimato | Esatto | Stimato | Esatto | Stimato | Esatto | Stimato | |||
Groscavallo | 5/5/2001 | frane | 21 | |||||||||
Forno Alpi Graie | 24/9/1993 | frane | 2 case | 6 | sfollati | |||||||
18/1/1885 | piene | 5 | ||||||||||
Localitą Forno, Groscavallo, Bonzo, Mottera, Chialamberto | 2/6/1789 | frane | 3, numerose vittime, 275 (?) | numerosi feriti | ||||||||
Frazioni Teppe e Cianseia | //1730 | frane | molte vittime | |||||||||
Cianseia e Teppe | //1700 | frane | 40 + 15 famiglie |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |