![]() |
![]() | ![]() |
Eventi che hanno prodotto danni alle persone |
Nel comune di Carrara sono stati censiti 7 eventi che hanno prodotto danni alle persone |
Localitą | Data | Tipo di evento | Vittime | Dispersi | Feriti | Senza tetto | Sfollati | |||||
Esatto | Stimato | Esatto | Stimato | Esatto | Stimato | Esatto | Stimato | Esatto | Stimato | |||
Carrara - Cava Geminiani-Vanelli | 28/4/1998 | frane | 2 | |||||||||
Calocara - Cava | 28/4/1998 | frane | 2 | |||||||||
Carrara, Comune di | 12/3/1997 | frane | 1 | |||||||||
Ravaccione ex stazione | 17/10/1996 | frane | 1 | |||||||||
Carrara | 8/5/1957 | frane | 40 | |||||||||
15/4/1950 | piene | 1 | ||||||||||
27/10/1949 | piene | senzatetto | 500 |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |