![]() |
![]() | ![]() |
Eventi che hanno prodotto danni alle persone |
Nel comune di Ancona sono stati censiti 8 eventi che hanno prodotto danni alle persone |
Localitą | Data | Tipo di evento | Vittime | Dispersi | Feriti | Senza tetto | Sfollati | |||||
Esatto | Stimato | Esatto | Stimato | Esatto | Stimato | Esatto | Stimato | Esatto | Stimato | |||
Ancona - Barducci | 13/12/1982 | frane | 1, Catenacci 0 | 3000 | 3661, Catenacci | 4000, AVI | ||||||
Ancona, lungo la Linea FS verso Varano | 7/9/1959 | frane | 1 | |||||||||
Quartiere Valle Miano | 5/9/1959 | piene | 7 | 12 | 26 | |||||||
Corso Carlo Alberto | 5/9/1959 | piene | 2 | |||||||||
Massignano | 19/10/1954 | frane | 3 | 1 | ||||||||
Sappanico - Montesicuro | 8/1/1953 | frane | 4 | |||||||||
La Pecora | 23/1/1927 | frane | 10 | |||||||||
Ancona | 22/1/1927 | frane | 4 | 12 |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |