![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Vogogna |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
01103077002 | Dresio | 11/1968 | 500019 | Z |
01103077001 | Dresio | 16/10/1610 | 502104 | Z |
01103077002 | Dresio | 8/1900 | 500043 | Z |
01103077003 | Masone | 9/1981 | 500003 | Z |
01103077004 | Prata | 9/1981 | 500003 | Z |
01103077004 | Prata | 16/10/1610 | 502104 | Z |
01103077005 | Vogogna | 16/10/1610 | 502104 | Z |
01103077006 | Vogogna | 10/1755 | 500260 | F |
01103077005 | Vogogna | 14/8/1924 | 4500014 | Z |
01103077006 | Vogogna | 1670 | 502116 | FM |
01103077006 | Vogogna | 16/10/1610 | 502104 | F |
01103077006 | Vogogna | 10/1663 | 502113 | F |
01103077007 | Vogogna (campagne di) | 10/1755 | 500260 | L |
01103077007 | Vogogna (campagne di) | 1864 | 502175 | LM |
01103077000 | Vogogna (Comune di) | 8/1900 | 500043 | IL |
01103077000 | Vogogna (Comune di) | 8/1900 | 500043 | IL |
01103077000 | Vogogna (Comune di) | 11/1968 | 500019 | IL |
01103077000 | Vogogna (Comune di) | 1531 | 2500041 | LFM |
01103077008 | Vogogna (Comune di) | 16/10/1610 | 502104 | L |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |