![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Vivaro |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
06093050004 | Rauscedo - Vivaro (guado tra le due localitą) | 4/10/1992 | 7300010 | Z |
06093050003 | Tesis | 16/7/1973 | 1400395 | F |
06093050002 | Tesis | 11/1996 | 9300016 | Z |
06093050001 | Vivaro | 16/7/1973 | 1400395 | F |
06093050001 | Vivaro | 4/11/1966 | 3400363 | F |
06093050001 | Vivaro | 18/5/1926 | 3400089 | F |
06093050000 | Vivaro (Comune di) | 11/12/1990 | 1400461 | LF |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |