![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Villasor |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
20092101007 | Mannu (lungo la valle del fiume) | 18/9/1963 | 600212 | CL |
20092101008 | S'Isca | 1/11/1993 | 10600014 | Z |
20092101001 | Villasor | 27/11/1933 | 600073 | F |
20092101001 | Villasor | 4/8/1933 | 600066 | F |
20092101002 | Villasor | 22/11/1961 | 4600004 | Z |
20092101003 | Villasor | 16/9/1963 | 600213 | F |
20092101001 | Villasor | 2/3/1973 | 600347 | F |
20092101001 | Villasor | 13/3/1975 | 600373 | F |
20092101001 | Villasor | 16/1/1979 | 600440 | F |
20092101001 | Villasor | 11/12/1980 | 600480 | F |
20092101001 | Villasor | 13/10/1986 | 600561 | F |
20092101009 | Villasor | 12/11/1999 | 10600027 | Z |
20092101009 | Villasor | 31/10/1994 | 10600016 | Z |
20092101009 | Villasor | 1962 | 10600008 | M |
20092101009 | Villasor | 11/1993 | 10600014 | Z |
20092101010 | Villasor (campagne di) | 12/11/1999 | 10600027 | L |
20092101005 | Villasor (campagne di) | 10/2/1930 | 600048 | IL |
20092101006 | Villasor (Comune di) | 1954 | 10600007 | LM |
20092101006 | Villasor (Comune di) | 12/11/1999 | 10600027 | L |
20092101006 | Villasor (Comune di) | 31/10/1993 | 6600012 | L |
20092101004 | Villasor - Presso la stazione ferroviaria | 10/2/1930 | 600048 | I |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |