![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Villaputzu |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
20092097001 | Castello della Quirra | 29/10/1985 | 600549 | F |
20092097002 | Eringrana | 5/12/1991 | 6600006 | Z |
20092097003 | Murtas | 29/10/1985 | 600549 | F |
20092097004 | Porto Corallo | 30/12/1992 | 6600010 | Z |
20092097004 | Porto Corallo | 5/12/1991 | 6600006 | Z |
20092097014 | Porto Corallo - Pianura Prau-mari | 12/2000 | 10600032 | Z |
20092097015 | Quirra | 1986 | 10600010 | LFM |
20092097015 | Quirra | 13/10/1986 | 600561 | LF |
20092097009 | San Giorgio | 20/2/1991 | 6600002 | I |
20092097010 | San Giorgio | 20/2/1991 | 6600002 | Z |
20092097005 | Villaputzu | 18/11/1989 | 600595 | F |
20092097006 | Villaputzu | 20/10/1940 | 600086 | Z |
20092097005 | Villaputzu | 22/11/1961 | 600195 | F |
20092097007 | Villaputzu | 25/9/1971 | 600318 | F |
20092097005 | Villaputzu | 29/11/1972 | 600340 | F |
20092097005 | Villaputzu | 25/9/1973 | 600353 | F |
20092097005 | Villaputzu | 31/3/1974 | 600360 | F |
20092097005 | Villaputzu | 2/11/1979 | 600461 | F |
20092097005 | Villaputzu | 7/1/1982 | 600489 | F |
20092097005 | Villaputzu | 13/10/1986 | 600561 | F |
20092097006 | Villaputzu | 30/12/1992 | 6600010 | Z |
20092097005 | Villaputzu | 1986 | 10600010 | FM |
20092097011 | Villaputzu (campagne di) | 19/1/1988 | 600579 | L |
20092097013 | Villaputzu (Comune di) | 1/2/1992 | 6600008 | L |
20092097012 | Villaputzu (Comune di) | 23/11/1915 | 600007 | L |
20092097000 | Villaputzu (Comune di) | 11/1999 | 10600027 | LF |
20092097008 | Villaputzu - Lungo la SS n. 125 per Muravera | 16/10/1951 | 600117 | L |
20092097999 | Villaputzu - Pardu Gelea | 20/2/1991 | 6600002 | GI |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |