![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Villalvernia |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
01006183999 | Cascina Galla | 7/10/1977 | 500006 | GI |
01006183001 | Cascina Galla | 7/10/1977 | 500006 | G |
01006183002 | Villalvernia | 3/11/1963 | 500021 | Z |
01006183002 | Villalvernia | 7/10/1977 | 500006 | Z |
01006183000 | Villalvernia (Comune di) | 10/1976 | 4500120 | IL |
01006183000 | Villalvernia (Comune di) | 8/10/1993 | 6500030 | IL |
01006183003 | Villalvernia (Comune di) | 9/1975 | 502270 | L |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |