![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Villadossola |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
01103075001 | Cantalupo (campagne di) | 4/9/1948 | 500030 | G |
01103075003 | Villadossola | 10/1755 | 500260 | Z |
01103075003 | Villadossola | 8/1834 | 500255 | Z |
01103075002 | Villadossola | 1928 | 4500026 | Z |
01103075002 | Villadossola | 15/10/1975 | 502271 | Z |
01103075004 | Villadossola - Lungo la SS n. 33 del Sempione | 9/1839 | 502066 | L |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |