![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Villacidro |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
20092092001 | Villacidro | 3/10/1961 | 600193 | F |
20092092001 | Villacidro | 30/7/1963 | 600211 | F |
20092092001 | Villacidro | 11/4/1969 | 600282 | Z |
20092092002 | Villacidro | 7/11/1983 | 600518 | Z |
20092092001 | Villacidro | 28/9/1983 | 600516 | F |
20092092005 | Villacidro (campagne di) | 7/11/1983 | 600518 | L |
20092092004 | Villacidro (Comune di) | 7/11/1983 | 600518 | L |
20092092000 | Villacidro (Comune di) | 6/1/1981 | 600482 | L |
20092092003 | Villacidro - Zona periferica dell'abitato | 22/11/1961 | 4600004 | L |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |