![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Vigonza |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
05028100005 | Codiverno - Via Campolino | 7/10/1998 | 11400007 | HF |
05028100001 | Peraga | 25/7/1952 | 1400145 | F |
05028100006 | Pionca - Via Livenza | 7/10/1998 | 11400007 | H |
05028100002 | Vigonza | 14/2/1951 | 1400129 | Z |
05028100002 | Vigonza | 28/3/1928 | 1400062 | Z |
05028100004 | Vigonza | 28/5/1928 | 3400381 | Z |
05028100003 | Vigonza | 9/6/1964 | 1400254 | F |
05028100004 | Vigonza | 28/3/1928 | 1400062 | Z |
05028100003 | Vigonza - Via Luganega | 7/10/1998 | 11400007 | HI |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |