![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Vigonovo |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
05027043001 | Tombelle | 12/9/1970 | 1400371 | Z |
05027043001 | Tombelle | 15/7/1973 | 1400394 | Z |
05027043003 | Vigonovo | 5/11/1966 | 1400310 | Z |
05027043002 | Vigonovo | 4/10/1992 | 7400020 | F |
05027043002 | Vigonovo | 12/9/1970 | 1400371 | F |
05027043002 | Vigonovo | 15/7/1973 | 1400394 | F |
05027043003 | Vigonovo | 4/9/1965 | 1400283 | Z |
05027043004 | Vigonovo - Campagna ad ovest dell'abitato | 8/12/1992 | 7400024 | LF |
05027043005 | Vigonovo - Nei pressi del ponte stradale sul Fiume Brenta | 3/9/1965 | 5400054 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |