![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Vicopisano |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
09050038003 | Caprona | 8/1/1919 | 800160 | Z |
09050038003 | Caprona | 7/1/1920 | 800171 | Z |
09050038001 | Caprona | 8/1/1920 | 4800004 | F |
09050038004 | Caprona | 2/1/1929 | 2800062 | F |
09050038004 | Caprona | 2/1/1929 | 2800062 | F |
09050038002 | San Giovanni alla Vena | 8/1/1919 | 800160 | Z |
09050038006 | Uliveto Terme | 8/1/1920 | 4800004 | F |
09050038005 | Uliveto Terme | 8/1/1919 | 800160 | Z |
09050038005 | Uliveto Terme | 7/1/1920 | 800171 | Z |
09050038007 | Vicopisano | 4/11/1966 | 800141 | Z |
09050038008 | Vicopisano (Comune di) | 4/11/1966 | 800141 | L |
09050038008 | Vicopisano (Comune di) | 7/1/1920 | 800171 | L |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |