![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Viareggio |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
09046033002 | Belvedere di Torre del Lago | 7/11/1994 | 6800041 | Z |
09046033003 | Caprile | 7/11/1994 | 6800041 | G |
09046033008 | Cavallini | 29/9/1998 | 10800033 | G |
09046033009 | Massarosa - Viareggio (campagne tra le due localitą) | 4/10/1998 | 10800029 | CL |
09046033001 | Torre del Lago | 16/1/1988 | 4800155 | Z |
09046033001 | Torre del Lago | 4/11/1966 | 800139 | Z |
09046033004 | Viareggio | 13/11/1951 | 4800047 | F |
09046033005 | Viareggio | 2/11/1995 | 8800004 | Z |
09046033004 | Viareggio | 16/1/1988 | 4800155 | F |
09046033004 | Viareggio | 11/7/1963 | 4800070 | F |
09046033004 | Viareggio | 29/9/1998 | 10800033 | F |
09046033004 | Viareggio | 20/11/1952 | 4800049 | F |
09046033010 | Viareggio | 5/10/1998 | 10800029 | Z |
09046033004 | Viareggio | 13/10/1988 | 4800159 | F |
09046033000 | Viareggio (Comune di) | 29/9/1998 | 10800033 | LF |
09046033000 | Viareggio (Comune di) | 20/11/1952 | 4800049 | LF |
09046033006 | Viareggio (Comune di) | 4/11/1966 | 2800008 | L |
09046033000 | Viareggio (Comune di) | 5/10/1998 | 10800029 | LF |
09046033007 | Viareggio - Zona dei campeggi | 10/8/1992 | 6800017 | HF |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |