![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Vecchiano |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
09050037001 | Filettole | 9/11/1982 | 2800027 | Z |
09050037002 | Migliarino Pisano | 31/10/1992 | 6800025 | F |
09050037003 | Migliarino Pisano | 30/1/1979 | 4800126 | Z |
09050037003 | Migliarino Pisano | 26/11/1990 | 4800167 | Z |
09050037004 | Nodica | 19/11/1952 | 2800124 | Z |
09050037005 | Vecchiano | 8/11/1982 | 800138 | Z |
09050037005 | Vecchiano | 9/11/1982 | 2800027 | Z |
09050037005 | Vecchiano | 4/11/1966 | 800126 | Z |
09050037006 | Vecchiano (Comune di) | 7/11/1994 | 6800041 | L |
09050037006 | Vecchiano (Comune di) | 4/11/1966 | 800126 | L |
09050037007 | Vecchiano (Comune di) | 8/11/1982 | 2800228 | L |
09050037000 | Vecchiano (Comune di) | 8/11/1982 | 2800228 | IL |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |