![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Varese |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
03012133003 | Valle Olona | 13/10/1976 | 5200202 | Z |
03012133002 | Varese | 13/9/1995 | 9200013 | I |
03012133001 | Varese | 8/7/1996 | 9200019 | Z |
03012133000 | Varese (Comune di) | 13/9/1995 | 9200013 | LF |
03012133004 | Varese - Via Peschiera | 2/7/1998 | 11200058 | H |
03012133999 | Varese - Zona verso Azzate | 27/7/1998 | 11200059 | GLF |
03012133005 | Varese - Zona verso Buguggiate | 27/7/1998 | 11200059 | LF |
03012133006 | Varese - Zona verso Capolago | 27/7/1998 | 11200059 | LF |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |