![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Valvasone |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
06093048999 | Canedo | 28/6/1982 | 1400445 | GF |
06093048004 | Ponte della Delizia | 8/8/1928 | 3400101 | F |
06093048003 | Valvasone | 11/6/1911 | 1400011 | I |
06093048001 | Valvasone | 16/7/1973 | 1400395 | F |
06093048001 | Valvasone | 28/6/1982 | 1400445 | F |
06093048001 | Valvasone | 8/8/1928 | 3400101 | F |
06093048002 | Valvasone | 26/7/1927 | 1400049 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |