![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Valprato Soana |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
01001288 | Balme | 1972 | 500241 | V |
01001288 | Barmaion | 3/1972 | 500236 | V |
01001288002 | Campiglia | 1654 | 502044 | FM |
01001288001 | Campiglia | 10/1845 | 502045 | Z |
01001288001 | Campiglia | 19/8/1958 | 502046 | Z |
01001288 | Case Azaria | 1972 | 500237 | V |
01001288 | Chiappetto | 28/2/1888 | 500235 | V |
01001288 | Grange di Ciavanis | 3/1973 | 500238 | V |
01001288003 | Grangie Oselleri | 1654 | 502044 | GM |
01001288004 | Piamprato | 25/9/1993 | 6500027 | Z |
01001288004 | Piamprato | 25/9/1947 | 500275 | Z |
01001288005 | Pianetto | 25/9/1993 | 6500027 | Z |
01001288 | Ronchietto | 1972 | 500242 | V |
01001288 | Salzotto | 1888 | 500240 | V |
01001288 | Tole | 3/1972 | 500239 | V |
01001288007 | Valprato Soana | 1654 | 502044 | M |
01001288006 | Valprato Soana | 1654 | 502044 | M |
01001288007 | Valprato Soana | 25/9/1993 | 6500027 | Z |
01001288008 | Valprato Soana - All'altezza del ponte che collega il capoluogo alle frazioni | 19/8/1958 | 502046 | L |
01001288000 | Valprato Soana (Comune di) | 25/9/1993 | 6500027 | IL |
01001288000 | Valprato Soana (Comune di) | 25/9/1993 | 6500027 | IL |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |