![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Valenza |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
01006177001 | Rivario | 10/1976 | 4500120 | G |
01006177002 | Valenza | 28/9/1933 | 4500036 | Z |
01006177002 | Valenza | 29/10/1928 | 4500025 | Z |
01006177000 | Valenza (Comune di) | 9/11/1931 | 4500029 | IL |
01006177000 | Valenza (Comune di) | 18/7/1932 | 4500033 | LF |
01006177004 | Valenza (Comune di) | 2/3/1934 | 4500038 | L |
01006177003 | Valenza (Comune di) | 23/4/1934 | 4500039 | L |
01006177003 | Valenza (Comune di) | 2/11/1937 | 4500054 | L |
01006177000 | Valenza (Comune di) | 2/11/1937 | 4500054 | LF |
01006177000 | Valenza (Comune di) | 22/9/1937 | 4500053 | LF |
01006177003 | Valenza (Comune di) | 6/1940 | 4500060 | L |
01006177003 | Valenza (Comune di) | 28/10/1942 | 4500061 | L |
01006177004 | Valenza (Comune di) | 28/10/1942 | 4500061 | L |
01006177003 | Valenza (Comune di) | 5/1934 | 4500040 | L |
01006177004 | Valenza (Comune di) | 15/4/1930 | 4500028 | L |
01006177004 | Valenza (Comune di) | 9/11/1931 | 4500029 | L |
01006177001 | Valenza - Rampa ferroviaria Cava Po | 23/6/1933 | 4500035 | G |
01006177001 | Valenza - Vecchio porto nel valenzano | 26/9/1994 | 6500040 | G |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |