![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Trento |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
04022205001 | Cadine | 13/3/1963 | 1500023 | Z |
04022205002 | Canova di Gardolo | 4/11/1966 | 5500086 | Z |
04022205999 | Castagni | 20/12/1997 | 11500006 | GF |
04022205003 | Gardolo | 21/9/1969 | 1500031 | Z |
04022205004 | Ischia Podetti | 17/5/1926 | 5500010 | Z |
04022205005 | Mattarello | 4/11/1966 | 5500086 | Z |
04022205005 | Mattarello | 2/9/1965 | 5500082 | Z |
04022205005 | Mattarello | 18/10/1980 | 5500094 | Z |
04022205006 | Piedicastello | 17/9/1960 | 5500075 | Z |
04022205006 | Piedicastello | 4/11/1966 | 5500086 | Z |
04022205006 | Piedicastello | 9/1965 | 5500083 | Z |
04022205006 | Piedicastello | 18/10/1980 | 5500094 | Z |
04022205007 | Piedicastello | 17/5/1926 | 5500010 | Z |
04022205008 | Ravina | 28/9/1942 | 5500043 | Z |
04022205010 | Romagnano | 5/10/1992 | 7500005 | I |
04022205009 | Romagnano | 4/11/1966 | 5500086 | Z |
04022205011 | Roncafort | 9/1965 | 5500083 | Z |
04022205011 | Roncafort | 17/9/1960 | 5500075 | Z |
04022205011 | Roncafort | 4/11/1966 | 5500086 | Z |
04022205012 | San Bartolomeo | 30/10/1976 | 5500092 | GMA |
04022205013 | Sopramonte | 28/9/1942 | 5500043 | F |
04022205015 | Trento | 20/6/1951 | 1500013 | Z |
04022205015 | Trento | 18/10/1953 | 1500015 | Z |
04022205014 | Trento | 4/9/1965 | 1500025 | F |
04022205015 | Trento | 4/11/1966 | 5500086 | Z |
04022205014 | Trento | 6/11/1966 | 1500028 | F |
04022205015 | Trento | 18/8/1966 | 1500026 | Z |
04022205000 | Trento (Comune di) | 2/12/1966 | 5500087 | IL |
04022205020 | Trento - Lungo l'Autostrada presso il casello Trento Nord | 7/10/1998 | 11500012 | Z |
04022205021 | Trento - Viale Verona | 4/11/1966 | 5500086 | HF |
04022205016 | Trento - Zona nord | 18/6/1991 | 7500001 | L |
04022205017 | Vela | 28/9/1942 | 5500043 | Z |
04022205017 | Vela | 4/11/1966 | 5500086 | Z |
04022205018 | Vela | 17/5/1926 | 5500010 | Z |
04022205018 | Vela | 2/11/1928 | 1500006 | Z |
04022205019 | Vela (lungo la valle del torrente) | 1/11/1928 | 5500022 | CL |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |