![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Torri di Quartesolo |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
05024108001 | Marola | 5/11/1966 | 1400313 | F |
05024108001 | Marola | 4/10/1992 | 7400020 | F |
05024108002 | Torri di Quartesolo | 17/10/1953 | 1400161 | Z |
05024108002 | Torri di Quartesolo | 26/10/1953 | 1400165 | Z |
05024108002 | Torri di Quartesolo | 5/11/1966 | 1400313 | Z |
05024108002 | Torri di Quartesolo | 2/10/1993 | 7400027 | Z |
05024108002 | Torri di Quartesolo | 9/11/1951 | 1400133 | Z |
05024108002 | Torri di Quartesolo | 1/11/1914 | 1400016 | Z |
05024108002 | Torri di Quartesolo | 4/10/1992 | 7400020 | Z |
05024108003 | Torri di Quartesolo - Lungo la SS n. 11 | 26/10/1953 | 1400165 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |