![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Tertenia |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
20091089001 | Masonedili | 30/12/1992 | 6600010 | Z |
20091089001 | Quirra (lungo la valle del fiume) | 12/11/1999 | 10600027 | CL |
20091089002 | Tertenia | 25/2/1956 | 600147 | F |
20091089002 | Tertenia | 5/10/1966 | 600245 | F |
20091089002 | Tertenia | 16/2/1967 | 600257 | Z |
20091089002 | Tertenia | 8/2/1967 | 600255 | F |
20091089002 | Tertenia | 8/7/1976 | 600413 | F |
20091089002 | Tertenia | 13/10/1986 | 600561 | F |
20091089002 | Tertenia | 14/3/1928 | 600030 | F |
20091089002 | Tertenia | 25/10/1951 | 600118 | F |
20091089002 | Tertenia | 12/11/1999 | 10600027 | F |
20091089003 | Tertenia - A sud dell'abitato | 18/11/1989 | 600595 | L |
20091089004 | Tertenia (campagne di) | 13/11/1999 | 10600027 | L |
20091089004 | Tertenia (campagne di) | 18/11/1989 | 600595 | L |
20091089005 | Tertenia - Lungo la strada Orientale Sarda al km 92 | 12/11/1999 | 10600027 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |