![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Teolo |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
05028089004 | Castelnuovo | 8/9/1955 | 1400182 | F |
05028089999 | Fiorine | 8/1/1935 | 3400139 | GF |
05028089002 | Monteortone | 3/1/1965 | 5400051 | F |
05028089005 | San Biagio | 22/5/1929 | 3400108 | F |
05028089001 | Teolo | 31/5/1995 | 9400003 | F |
05028089001 | Teolo | 8/1/1935 | 3400139 | F |
05028089001 | Teolo | 8/5/1940 | 1400108 | F |
05028089001 | Teolo | 8/9/1955 | 1400182 | F |
05028089001 | Teolo | 6/7/1965 | 1400270 | F |
05028089000 | Teolo (Comune di) | 14/4/1958 | 1400199 | LF |
05028089000 | Teolo (Comune di) - Colli Euganei | 28/6/1962 | 3400277 | LF |
05028089006 | Tramonte | 3/1/1965 | 5400051 | F |
05028089003 | Villa di Teolo | 8/1/1935 | 3400139 | F |
05028089003 | Villa di Teolo | 16/10/1960 | 1400226 | F |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |