![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Stresa |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
01103064001 | Gnese | 14/8/1924 | 4500014 | G |
01103064002 | Isole Borromee | 25/9/1993 | 6500027 | L |
01103064003 | Stresa (Comune di) | 9/1924 | 4500015 | L |
01103064003 | Stresa (Comune di) | 25/9/1993 | 6500027 | L |
01103064004 | Stresa - Lungo la SS n. 33 del Sempione | 30/6/1997 | 10500014 | LF |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |