![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Stazzema |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
09046030001 | Argentiera | 19/6/1996 | 8800011 | Z |
09046030006 | Arni | 26/12/1995 | 8800005 | I |
09046030002 | Cardoso | 9/2/1999 | 10800035 | Z |
09046030002 | Cardoso | 19/6/1996 | 802001 | Z |
09046030008 | Cardoso | 19/6/1996 | 802001 | Z |
09046030009 | Cardoso | 19/6/1996 | 802001 | F |
09046030009 | Cardoso | 19/6/1996 | 802001 | F |
09046030010 | Levigliani | 19/6/1996 | 802001 | F |
09046030011 | Mulina | 19/6/1996 | 802001 | F |
09046030003 | Ponte Stazzemese | 19/6/1996 | 8800011 | F |
09046030012 | Pontestazzemese - Culerchia (tra le due localitą) | 10800005 | LMA | |
09046030005 | Ruosina | 19/6/1996 | 8800011 | Z |
09046030013 | Ruosina | 19/6/1996 | 802001 | F |
09046030004 | Ruosina | 19/6/1996 | 8800011 | Z |
09046030005 | Ruosina | 7/11/1997 | 10800023 | Z |
09046030014 | Ruosina - Cansoli (tra le due localitą) | 10800005 | LMA | |
09046030015 | Stazzema | 19/6/1996 | 802001 | F |
09046030007 | Stazzema (Comune di) | 19/10/1999 | 10800034 | L |
09046030000 | Stazzema (Comune di) | 19/6/1996 | 802001 | LF |
09046030016 | Stazzema (Comune di) | 19/6/1996 | 802001 | L |
09046030000 | Stazzema (Comune di) | 10800007 | LFMA | |
09046030016 | Stazzema (Comune di) | 25/9/1885 | 10800014 | L |
09046030017 | Vallinventri | 19/6/1996 | 802001 | G |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |