![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Sora |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
12060074005 | Agnone del Prato | 16/12/1952 | 200018 | G |
12060074005 | Agnone del Prato | 31/5/1953 | 200012 | G |
12060074005 | Agnonello | 16/12/1952 | 200018 | G |
12060074005 | Agnone Maggiore | 16/12/1952 | 200018 | G |
12060074005 | Bagnolardo | 31/5/1953 | 200012 | G |
12060074005 | Carpine | 15/12/1933 | 200016 | G |
12060074005 | Croce Branca | 16/12/1952 | 200018 | G |
12060074003 | La Selva | 16/12/1952 | 200018 | Z |
12060074001 | Le Compre | 16/12/1952 | 200018 | Z |
12060074002 | Madonna della Quercia | 16/12/1952 | 200018 | Z |
12060074005 | Pontrinio | 16/12/1952 | 200018 | G |
12060074005 | Santa Lucia | 16/12/1952 | 200018 | G |
12060074004 | San Vincenzo | 16/12/1952 | 200018 | Z |
12060074007 | Sora | 2200004 | FMA | |
12060074006 | Sora | 15/12/1933 | 200016 | Z |
12060074006 | Sora | 3/3/1935 | 4200028 | Z |
12060074007 | Sora | 15/12/1937 | 200011 | F |
12060074006 | Sora | 16/12/1952 | 200018 | Z |
12060074006 | Sora | 30/12/1952 | 4200054 | Z |
12060074006 | Sora | 31/5/1953 | 200012 | Z |
12060074006 | Sora | 4/12/1966 | 200010 | Z |
12060074007 | Sora | 9/1968 | 2200056 | F |
12060074006 | Sora | 18/11/1975 | 200015 | Z |
12060074009 | Sora (Comune di) | 17/11/1979 | 200017 | Z |
12060074009 | Sora (Comune di) | 4/12/1966 | 200010 | Z |
12060074009 | Sora (Comune di) | 16/12/1952 | 200018 | Z |
12060074009 | Sora (Comune di) | 2000 | 10200034 | Z |
12060074000 | Sora (Comune di) | 12/1990 | 2200045 | LF |
12060074009 | Sora (Comune di) | 30/12/1952 | 4200054 | L |
12060074008 | Sora - Zona periferica dell'abitato | 20/12/1968 | 200009 | L |
12060074005 | Vado Pescina | 31/5/1953 | 200012 | G |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |