![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Sezzadio |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
01006161002 | Gorrete | 8/10/1878 | 500047 | G |
01006161002 | Gorrete | 10/1857 | 500054 | G |
01006161002 | Moglia | 11/1951 | 500029 | G |
01006161003 | Sezzadio | 1/11/1937 | 500031 | Z |
01006161001 | Sezzadio | 19/4/1850 | 2500306 | Z |
01006161001 | Sezzadio | 15/10/1966 | 500020 | Z |
01006161001 | Sezzadio | 21/12/1825 | 500065 | Z |
01006161003 | Sezzadio | 10/1831 | 2500212 | Z |
01006161003 | Sezzadio | 25/3/1843 | 2500302 | Z |
01006161003 | Sezzadio | 21/12/1825 | 500065 | Z |
01006161003 | Sezzadio | 5/1926 | 4500022 | Z |
01006161004 | Sezzadio | 24/8/1987 | 500001 | I |
01006161006 | Sezzadio (Comune di) | 9/1900 | 500043 | L |
01006161006 | Sezzadio (Comune di) | 17/10/1872 | 2500312 | L |
01006161006 | Sezzadio (Comune di) | 26/10/1878 | 2500316 | L |
01006161006 | Sezzadio (Comune di) | 5/1917 | 2500342 | L |
01006161006 | Sezzadio (Comune di) | 15/5/1926 | 500035 | L |
01006161006 | Sezzadio (Comune di) | 11/1962 | 500023 | L |
01006161006 | Sezzadio (Comune di) | 11/1968 | 500019 | L |
01006161006 | Sezzadio (Comune di) | 7/10/1977 | 2500293 | L |
01006161005 | Sezzadio - Lungo la strada per Rossavino | 10/1848 | 2500305 | L |
01006161007 | Sezzadio - Regione Rotto | 17/10/1872 | 2500312 | G |
01006161008 | Stanavazzo (lungo la valle del torrente) | 24/8/1987 | 500001 | CL |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |