![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Sesto Fiorentino |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
09048043004 | Casa Rossa | 2/1/1929 | 2800064 | Z |
09048043003 | Osmannoro | 7/1/1919 | 800147 | Z |
09048043001 | Osmannoro | 7/1/1919 | 800147 | Z |
09048043002 | Osmannoro | 4/11/1966 | 800020 | F |
09048043006 | Padule | 17/2/1960 | 2800082 | Z |
09048043005 | Padule | 23/12/1958 | 2800021 | Z |
09048043006 | Padule | 23/12/1958 | 2800021 | Z |
09048043005 | Padule | 17/2/1960 | 2800082 | Z |
09048043008 | Sesto Fiorentino | 4/11/1966 | 800131 | Z |
09048043007 | Sesto Fiorentino | 17/8/1976 | 4800111 | F |
09048043007 | Sesto Fiorentino | 2/1/1980 | 4800129 | F |
09048043009 | Sesto Fiorentino - Via Rossini | 1/9/1966 | 4800086 | H |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |