![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Savona |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
07009056001 | Lavagnola | 27/9/1900 | 1200071 | Z |
07009056001 | Lavagnola | 19/8/1920 | 5200017 | Z |
07009056001 | Lavagnola | 17/6/1933 | 5200041 | Z |
07009056001 | Lavagnola | 7/1/1955 | 5200070 | Z |
07009056001 | Lavagnola | 12/10/1966 | 5200095 | Z |
07009056001 | Lavagnola | 22/9/1992 | 7200007 | Z |
07009056002 | Legino | 25/9/1995 | 9200004 | Z |
07009056003 | Maschio | 25/9/1995 | 9200004 | Z |
07009056014 | Montemoro | 28/5/1998 | 11200020 | Z |
07009056004 | San Bernardo | 27/9/1900 | 1200071 | Z |
07009056012 | San Lorenzo | 2/6/1934 | 5200044 | G |
07009056011 | San Lorenzo | 2/6/1934 | 5200044 | G |
07009056005 | Santuario | 13/6/1920 | 5200016 | Z |
07009056005 | Santuario | 27/9/1900 | 1200071 | Z |
07009056005 | Santuario | 31/5/1998 | 11200020 | Z |
07009056005 | Santuario | 22/9/1992 | 7200007 | Z |
07009056005 | Santuario | 24/10/1925 | 5200025 | Z |
07009056007 | Savona | 20/11/1970 | 1200036 | Z |
07009056007 | Savona | 3/7/1925 | 5200024 | Z |
07009056013 | Savona | 25/9/1995 | 9200004 | I |
07009056007 | Savona | 17/6/1933 | 5200041 | Z |
07009056006 | Savona | 2/6/1934 | 5200044 | Z |
07009056007 | Savona | 2/6/1934 | 5200044 | Z |
07009056007 | Savona | 7/11/1957 | 1200074 | Z |
07009056006 | Savona | 22/9/1992 | 7200007 | Z |
07009056007 | Savona | 22/9/1992 | 7200007 | Z |
07009056007 | Savona | 24/10/1907 | 5200007 | Z |
07009056008 | Savona (Comune di) | 13/5/1985 | 5200124 | L |
07009056010 | Zinola | 13/6/1920 | 5200016 | Z |
07009056010 | Zinola | 28/9/1900 | 1200073 | Z |
07009056009 | Zinola | 25/9/1995 | 9200004 | F |
07009056010 | Zinola | 22/9/1992 | 7200007 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |