![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Sava |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
16073026001 | I Paradisi | 6/7/1937 | 2400069 | Z |
16073026999 | Lezza | 6/7/1937 | 2400069 | G |
16073026002 | Masseria San Giovanni | 6/7/1937 | 2400069 | Z |
16073026003 | Sava | 4/10/1963 | 2400369 | Z |
16073026999 | Veglia | 6/7/1937 | 2400069 | G |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |