![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Sasso Marconi |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
08037057999 | Caseggiato Mulinello | 6/1994 | 6900029 | GI |
08037057004 | Pontecchio Marconi | 21/9/1994 | 6900033 | Z |
08037057005 | Sasso Marconi - Campo Sportivo | 13/6/1994 | 6900028 | Z |
08037057003 | Sasso Marconi - Nei pressi dell'abitato | 5/6/1984 | 4900138 | L |
08037057002 | Sasso Marconi - Tra il Fiume Reno ed il Torrente Setta | 12/6/1994 | 6900027 | L |
08037057001 | SP di Mongardino | 17/2/1979 | 4900131 | L |
08037057999 | Villa Grifone - Nei pressi dell'abitato | 9/12/1992 | 6900023 | GI |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |