![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Sarno |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
15065135003 | Agro Nocerino Sarnese | 20/1/1952 | 4300066 | L |
15065135005 | Agro Nocerino-Sarnese | 21/12/1997 | 10300062 | L |
15065135004 | Agro Nocerino-Sarnese | 21/12/1997 | 10300062 | LF |
15065135006 | Episcopio | 13/9/1998 | 10300070 | I |
15065135001 | Sarno | 19/1/1952 | 300054 | Z |
15065135002 | Sarno | 4/11/1961 | 300111 | F |
15065135001 | Sarno | 3/1/1973 | 300145 | Z |
15065135001 | Sarno | 4/4/2000 | 10300081 | Z |
15065135007 | Sarno | 12/2000 | 10300085 | F |
15065135011 | Sarno (Comune di) | 10/1/1997 | 10300056 | L |
15065135000 | Sarno (Comune di) | 10/1/1997 | 10300056 | LF |
15065135009 | Sarno - Nei pressi dell'abitato | 10/1988 | 10300048 | LF |
15065135999 | Sarno - Vallone Santa Lucia | 1988 | 10300048 | GFM |
15065135008 | Sarno - Via Ripuaria | 12/9/1998 | 10300070 | H |
15065135008 | Sarno - Via Ripuaria | 10/1/1997 | 10300056 | H |
15065135008 | Sarno - Via Schito | 10/1/1997 | 10300056 | H |
15065135010 | Sarno - Via Tuostolo | 12/9/1998 | 10300070 | HI |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |