![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Santa Giustina in Colle |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
05028080001 | Fratte | 7/10/1998 | 11400007 | Z |
05028080001 | Fratte | 31/5/1995 | 9400003 | Z |
05028080001 | Fratte | 28/8/1995 | 9400008 | Z |
05028080002 | Santa Giustina in Colle | 7/10/1998 | 11400007 | Z |
05028080004 | Santa Giustina in Colle - Ad ovest del centro abitato | 8/10/1998 | 11400007 | L |
05028080006 | Santa Giustina in Colle (Comune di) | 8/10/1998 | 11400007 | L |
05028080005 | Santa Giustina in Colle (Comune di) | 8/10/1998 | 11400007 | L |
05028080003 | Vandura (lungo la valle del torrente) | 6/11/1966 | 1400309 | CL |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |