![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of San Gimignano |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
09052028001 | Cusona | 18/11/1996 | 8800016 | Z |
09052028007 | Elsa (lungo la valle del fiume) | 8/12/1992 | 6800029 | CL |
09052028006 | Giuncaio | 18/11/1996 | 8800016 | G |
09052028002 | La Zambra | 4/11/1966 | 800121 | G |
09052028002 | La Zambra | 10800002 | GMA | |
09052028003 | San Gimignano | 8/11/1982 | 2800237 | F |
09052028005 | San Gimignano (Comune di) | 4/11/1966 | 800121 | Z |
09052028005 | San Gimignano (Comune di) | 10800002 | MA | |
09052028004 | Ulignano | 18/11/1996 | 8800016 | Z |
09052028004 | Ulignano | 10800002 | MA | |
09052028004 | Ulignano | 30/10/1992 | 6800024 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |