![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Russi |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
08039016001 | Prada | 4/11/1966 | 900108 | Z |
08039016001 | Prada - Lungo la SC | 5/1/1970 | 4900112 | L |
08039016004 | Russi (Comune di) | 29/5/1939 | 900141 | L |
08039016000 | Russi (Comune di) | 10/1996 | 8900018 | LF |
08039016002 | Russi - Periferia sud dell'abitato | 8/10/1996 | 8900018 | LF |
08039016003 | Russi - Villa Romana | 8/10/1996 | 8900018 | HI |
08039016003 | Russi - Villa Romana | 10/1996 | 8900018 | HF |
08039016003 | Russi - Villa Romana | 10/1996 | 8900018 | HI |
08039016006 | Russi - Zona a sud della localitą | 7/10/1996 | 10900018 | IL |
08039016005 | San Pancrazio | 4/11/1966 | 900108 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |