![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Rosarno |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
18080069006 | Contrada Anile | 25/2/1931 | 300219 | G |
18080069005 | Rosarno | 24/11/1959 | 300281 | F |
18080069004 | Rosarno | 1/11/1921 | 300203 | Z |
18080069005 | Rosarno | 2/2/1973 | 300434 | F |
18080069003 | Rosarno | 1/1/1973 | 300197 | Z |
18080069000 | Rosarno (Comune di) | 10/1996 | 8300025 | LF |
18080069007 | Rosarno - Lungo il corso del Fiume Mesima | 25/11/1921 | 300207 | L |
18080069001 | Rosarno (Piana di) | 13/11/1959 | 300283 | Z |
18080069002 | Rosarno (Piana di) | 13/11/1959 | 300283 | Z |
18080069001 | Rosarno (Piana di) | 13/11/1959 | 300283 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |