![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Quero |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
05025042008 | Cagnon | 1/11/1928 | 1300034 | G |
05025042003 | Quero | 15/7/1913 | 5400006 | F |
05025042001 | Quero | 24/11/1911 | 5400004 | Z |
05025042002 | Quero | 5/11/1914 | 1300029 | Z |
05025042001 | Quero | 1/11/1928 | 1300034 | Z |
05025042003 | Quero | 2/12/1966 | 5400058 | F |
05025042004 | Quero - Nei pressi dell'abitato | 18/11/1996 | 9400015 | LF |
05025042005 | Quero - Zona SS e linea ferroviaria | 4/10/1992 | 7400020 | LF |
05025042008 | San Valentino | 30/10/1914 | 5400012 | G |
05025042006 | Schievenin | 1/11/1928 | 1300034 | Z |
05025042006 | Schievenin | 2/12/1966 | 5400058 | Z |
05025042007 | Schievenin - Quero (tra le due localitą) | 1/11/1914 | 5400012 | LF |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |