![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Quarrata |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
09047017001 | Barba | 6/2/1951 | 2800147 | Z |
09047017025 | Case Carlesi | 16/11/1991 | 6800008 | Z |
09047017025 | Case Carlesi | 31/10/1992 | 6800025 | Z |
09047017025 | Case Carlesi | 1998 | 10800029 | Z |
09047017002 | Caserana | 9/3/1967 | 2800107 | Z |
09047017002 | Caserana | 17/2/1960 | 2800106 | Z |
09047017003 | Caserana | 6/2/1951 | 4800043 | I |
09047017002 | Caserana | 9/1/1979 | 800110 | Z |
09047017003 | Caserana | 25/11/1990 | 2800241 | I |
09047017003 | Caserana | 25/11/1990 | 2800241 | I |
09047017005 | Casini | 24/12/1959 | 2800056 | Z |
09047017005 | Casini | 9/1/1979 | 800110 | Z |
09047017006 | Casini | 24/1/1979 | 4800125 | F |
09047017005 | Casini | 6/2/1951 | 2800147 | Z |
09047017004 | Casini | 6/2/1951 | 2800147 | Z |
09047017004 | Casini | 12/1/1979 | 4800124 | Z |
09047017007 | La Catena | 6/2/1951 | 2800147 | Z |
09047017008 | La Catena | 6/2/1951 | 2800147 | Z |
09047017008 | La Catena | 3/1/1977 | 4800118 | Z |
09047017008 | La Catena | 24/12/1959 | 2800056 | Z |
09047017008 | La Catena | 21/12/1960 | 2800138 | Z |
09047017008 | La Catena | 29/12/1961 | 4800069 | Z |
09047017009 | Molin Nuovo | 12/1/1979 | 4800124 | G |
09047017009 | Molin Nuovo | 24/1/1979 | 4800125 | G |
09047017009 | Molin Nuovo | 9/1/1979 | 800110 | G |
09047017011 | Olmi | 7/11/1994 | 6800041 | Z |
09047017011 | Olmi | 4/11/1998 | 10800031 | Z |
09047017010 | Olmi | 6/2/1951 | 2800147 | Z |
09047017011 | Olmi | 12/1/1979 | 4800124 | Z |
09047017011 | Olmi | 31/10/1992 | 6800025 | Z |
09047017010 | Olmi | 9/1/1979 | 800110 | Z |
09047017012 | Olmi | 17/12/1975 | 4800109 | I |
09047017011 | Olmi | 24/1/1979 | 4800125 | Z |
09047017013 | Olmi - Lungo la SS n. 66 tra Barba e Olmi | 13/12/1996 | 8800018 | L |
09047017014 | Pistoia - Poggio a Caiano (tra le due localitą) | 22/12/1960 | 4800064 | CL |
09047017016 | Pontassio | 24/12/1959 | 2800056 | Z |
09047017015 | Ponte Stella | 31/10/1992 | 6800025 | G |
09047017022 | Quarrata | 25/11/1990 | 2800241 | I |
09047017022 | Quarrata | 25/9/1973 | 2800036 | I |
09047017022 | Quarrata | 18/9/1976 | 4800113 | I |
09047017022 | Quarrata | 25/9/1973 | 2800036 | I |
09047017022 | Quarrata | 17/12/1975 | 4800109 | I |
09047017017 | Quarrata | 5/10/1984 | 800112 | F |
09047017022 | Quarrata | 17/12/1975 | 4800109 | I |
09047017017 | Quarrata | 24/1/1979 | 4800125 | F |
09047017022 | Quarrata | 25/11/1990 | 2800241 | I |
09047017000 | Quarrata (Comune di) | 6/1/1996 | 8800007 | LF |
09047017018 | Quarrata (Comune di) | 17/2/1960 | 2800106 | L |
09047017019 | Quarrata (Comune di) | 3/1/1977 | 4800118 | L |
09047017020 | Quarrata (Comune di) | 17/12/1975 | 4800109 | L |
09047017018 | Quarrata (Comune di) | 9/1/1979 | 800110 | L |
09047017019 | Quarrata (Comune di) | 9/1/1979 | 800110 | L |
09047017021 | Quarrata (Comune di) | 9/1/1979 | 800110 | L |
09047017021 | Quarrata (Comune di) | 22/2/1968 | 2800119 | L |
09047017021 | Quarrata (Comune di) | 4/11/1966 | 800111 | L |
09047017018 | Quarrata (Comune di) | 16/11/1991 | 6800008 | L |
09047017021 | Quarrata (Comune di) | 4/5/1991 | 6800003 | L |
09047017018 | Quarrata (Comune di) | 4/11/1966 | 800111 | L |
09047017000 | Quarrata (Comune di) | 17/2/1960 | 2800106 | IL |
09047017021 | Quarrata (Comune di) | 2/11/1995 | 8800004 | L |
09047017023 | Tizzana | 28/1/1948 | 2800074 | I |
09047017024 | Tizzana | 6/2/1951 | 2800147 | Z |
09047017024 | Tizzana | 14/12/1934 | 4800024 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |