![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Prali |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
01001202 | Agape - Cave (tra le due localitą lungo la strada) | 11/3/1832 | 500108 | V |
01001202 | Agape - Cave (tra le due localitą lungo la strada) | 11/3/1832 | 500108 | V |
01001202 | Balma di Rodoretto | 14/2/1961 | 500103 | V |
01001202001 | Bout du Col | 20/5/1728 | 500068 | Z |
01001202 | Miande Sella | 6/1/1961 | 500107 | V |
01001202006 | Orgiere | 13/6/2000 | 502457 | F |
01001202002 | Pomieri (ex casermette) | 6/1957 | 4500081 | Z |
01001202 | Prali | 5/1/1977 | 500104 | V |
01001202003 | Prali | 3/11/1705 | 500071 | Z |
01001202004 | Prali | 23/8/1629 | 500073 | F |
01001202003 | Prali | 20/5/1728 | 500068 | Z |
01001202 | Prali (Comune di) | 17/1/1978 | 500109 | V |
01001202 | Pra Maisons | 11/3/1972 | 500106 | V |
01001202005 | Rodoretto | 20/5/1728 | 500068 | F |
01001202005 | Rodoretto | 4/1926 | 4500021 | F |
01001202 | Rodoretto Paese | 1845 | 500102 | V |
01001202005 | Rodoretto - Zona a valle dell'abitato | 5/1977 | 4500121 | F |
01001202 | Villa | 14/1/1978 | 500105 | V |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |