![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Pisa |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
09050026017 | Biscottino - Lungo la SP Livorno-Pisa dal km 10 al km 19 | 20/11/2000 | 10800039 | G |
09050026017 | Capannina | 31/10/1992 | 6800025 | L |
09050026001 | Luicchio | 7/1/1920 | 800170 | G |
09050026002 | Marina di Pisa | 29/11/1965 | 4800081 | F |
09050026002 | Marina di Pisa | 27/12/1954 | 4800053 | F |
09050026003 | Marina di Pisa | 7/1/1920 | 800170 | Z |
09050026002 | Marina di Pisa | 2/9/1965 | 4800079 | F |
09050026005 | Oratoio | 8/1/1919 | 800160 | I |
09050026004 | Oratoio | 9/1/1919 | 4800002 | Z |
09050026006 | Piana di Coltano | 8/1/1919 | 800160 | L |
09050026007 | Pisa | 28/11/1984 | 4800145 | F |
09050026008 | Pisa | 7/1/1920 | 800170 | Z |
09050026007 | Pisa | 8/1/1920 | 4800004 | F |
09050026008 | Pisa | 2/1/1929 | 2800066 | Z |
09050026008 | Pisa | 12/12/1937 | 2800002 | Z |
09050026007 | Pisa | 5/10/1946 | 4800034 | F |
09050026008 | Pisa | 4/2/1947 | 2800071 | Z |
09050026008 | Pisa | 26/11/1949 | 2800102 | Z |
09050026008 | Pisa | 27/11/1949 | 4800040 | Z |
09050026007 | Pisa | 6/9/1961 | 4800066 | F |
09050026007 | Pisa | 29/9/1965 | 4800080 | F |
09050026008 | Pisa | 4/11/1966 | 800101 | Z |
09050026007 | Pisa | 7/11/1966 | 4800088 | F |
09050026008 | Pisa | 20/8/1966 | 2800004 | Z |
09050026007 | Pisa | 3/9/1967 | 4800093 | F |
09050026007 | Pisa | 14/9/1976 | 4800112 | F |
09050026007 | Pisa | 20/8/1977 | 4800121 | F |
09050026007 | Pisa | 10/11/1982 | 4800138 | F |
09050026007 | Pisa | 12/10/1987 | 4800153 | F |
09050026012 | Pisa (campagne di) | 4/11/1966 | 800101 | L |
09050026011 | Pisa (Comune di) | 8/1/1919 | 800160 | L |
09050026000 | Pisa (Comune di) | 4/11/1966 | 800101 | IL |
09050026011 | Pisa (Comune di) | 4/11/1966 | 800101 | L |
09050026010 | Pisa - I lungarni | 31/10/1992 | 6800025 | HL |
09050026009 | Pisa - Viale d'Annunzio | 20/11/1996 | 8800016 | H |
09050026013 | Riglione | 9/1/1919 | 4800002 | Z |
09050026013 | Riglione | 8/1/1919 | 800160 | Z |
09050026999 | San Francesco | 4/11/1966 | 800101 | GF |
09050026014 | San Giusto | 9/1/1919 | 4800002 | Z |
09050026015 | San Piero a Grado - Tombolo (tra le due localitą) | 9/1/1919 | 4800002 | L |
09050026001 | Saponiera | 7/1/1920 | 800170 | G |
09050026016 | Tirrenia | 2/9/1965 | 4800079 | F |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |