![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Pinerolo |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
01001191001 | Baudenasca | 3/5/1949 | 4500070 | Z |
01001191001 | Baudenasca | 4/1981 | 4500130 | Z |
01001191001 | Baudenasca | 5/1977 | 4500121 | Z |
01001191002 | Pinerolo | 21/7/1925 | 4500020 | Z |
01001191004 | Pinerolo (Comune di) | 20/10/1872 | 502178 | L |
01001191004 | Pinerolo (Comune di) | 23/8/1629 | 500073 | L |
01001191004 | Pinerolo (Comune di) | 19/5/1827 | 502144 | L |
01001191000 | Pinerolo (Comune di) | 19/5/1827 | 502144 | LF |
01001191003 | Pinerolo - Lungo la linea ferroviaria per San Secondo | 9/1920 | 4500011 | L |
01001191005 | San Martino | 29/7/1896 | 502198 | Z |
01001191006 | Tabuna | 4/1981 | 4500130 | G |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |