![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Pianoro |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
08037047004 | Botteghino di Zocca | 9/12/1992 | 6900023 | Z |
08037047005 | Pianoro - Nei pressi dell'abitato | 12/6/1994 | 6900027 | L |
08037047006 | Pianoro - Via Zena | 9/12/1992 | 6900023 | L |
08037047006 | Pianoro - Via Zena dal km 4 al km 7 | 9/12/1992 | 6900023 | L |
08037047001 | Rastignano | 12/6/1994 | 6900027 | Z |
08037047002 | Rastignano - Periferia di | 9/12/1992 | 6900023 | L |
08037047003 | Sant'Andrea - Lungo la SS Fondovalle Savena | 12/6/1994 | 6900027 | G |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |