![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Piacenza |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
08033032006 | Gerbido | 8/1/1920 | 4900001 | Z |
08033032003 | Malcantone | 8/1/1920 | 4900001 | Z |
08033032004 | Mortizza | 18/5/1926 | 4900007 | Z |
08033032004 | Mortizza | 8/1/1920 | 4900001 | Z |
08033032001 | Piacenza (Comune di) | 18/5/1926 | 4900007 | L |
08033032001 | Piacenza (Comune di) | 22/11/1926 | 4900011 | L |
08033032005 | Piacenza - In prossimità del ponte della linea ferroviaria Milano-Bologna | 6/11/1994 | 6900035 | Z |
08033032007 | Piacenza - Lungo la strada per la centrale Enel | 3/11/1976 | 902026 | L |
08033032008 | Pieve di Cairo | 6/11/1994 | 6900035 | G |
08033032008 | Pontemura | 17/3/1920 | 4900002 | G |
08033032002 | Roncaglia | 18/5/1926 | 4900007 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |