![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Pescia |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
09047012002 | Pescia | 26/11/1990 | 800095 | Z |
09047012002 | Pescia | 6/2/1951 | 2800145 | Z |
09047012001 | Pescia (Comune di) | 26/11/1990 | 800095 | L |
09047012000 | Pescia (Comune di) | 31/10/1992 | 6800025 | LF |
09047012003 | Pietrabuona | 6/2/1951 | 2800145 | Z |
09047012004 | Ponte all'Abate | 26/11/1990 | 800095 | Z |
09047012005 | San Vittori | 26/11/1990 | 800095 | G |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |