![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Palmanova |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
06030070004 | Jalmicco | 20/12/1997 | 11300006 | I |
06030070001 | Palmanova | 4/7/1935 | 3400142 | F |
06030070003 | Palmanova | 6/10/1937 | 1400099 | F |
06030070001 | Palmanova | 28/8/1971 | 1400380 | F |
06030070001 | Palmanova | 14/10/1976 | 1400420 | F |
06030070001 | Palmanova | 20/7/1978 | 3400327 | F |
06030070001 | Palmanova | 19/7/1990 | 3400399 | F |
06030070003 | Palmanova | 31/10/1976 | 1400424 | F |
06030070000 | Palmanova (Comune di) | 17/9/1920 | 1400020 | LF |
06030070002 | Sottoselva | 23/11/1938 | 1400104 | F |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |