![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Pallanzeno |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
01103052001 | Pallanzeno | 10/1663 | 502113 | F |
01103052001 | Pallanzeno | 14/10/1979 | 500005 | F |
01103052004 | Pallanzeno (Comune di) | 9/1841 | 502155 | L |
01103052000 | Pallanzeno (Comune di) | 9/1841 | 502155 | IL |
01103052003 | Pallanzeno (Comune di) | 8/1850 | 500056 | L |
01103052000 | Pallanzeno (Comune di) | 9/1852 | 502161 | IL |
01103052003 | Pallanzeno (Comune di) | 20/10/1979 | 502296 | L |
01103052000 | Pallanzeno (Comune di) | 9/1841 | 502155 | IL |
01103052002 | Pallanzeno - Zona sud dell'abitato | 7/8/1978 | 500379 | IL |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |